Таблица Размеров

Для правильного и максимально точного подбора нужного размера используйте таблицы размеров белья и одежды для каждого бренда.
SoftLine Collection (женское белье, платья)
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
S | 80 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 |
M | 88 - 92 | 70 - 74 | 92 - 98 |
L | 94 - 100 | 78 - 82 | 100 - 106 |
XL | 102 - 108 | 86 - 92 | 108 - 114 |
XXL | 110 - 116 | 98 - 104 | 116 - 122 |
XXXL | 118 - 124 | 110 - 116 | 124 - 128 |
S-M | 86 - 92 | 64 - 74 | 90 - 98 |
M-L | 92 - 100 | 74 - 82 | 98 - 106 |
S-L | 86 - 100 | 66 - 82 | 90 - 106 |
SoftLine Collection (мужское белье)
Размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|
M | 78 - 82 | 86 - 90 |
L | 84 - 88 | 92 - 96 |
XL | 90 - 94 | 98 - 102 |
M-L | 78 - 88 | 86 - 96 |
S-L | 74 - 88 | 82 - 96 |
Candy Girl (женское белье, платья)
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
OS | 81 - 96 | 61 - 76 | 86 - 101 |
XL | 91 - 102 | 71 - 81 | 102 - 107 |
Candy Boy (мужское белье)
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
One Size | 92 - 102 | 76 - 92 | 96 - 112 |
Erolanta Elite Collection (женское белье, платья)
Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|
S-M | 86 - 92 | 66 - 74 | 90 - 98 |
M-L | 92 - 100 | 74 - 82 | 98 - 106 |
S-L | 86 - 100 | 66 - 82 | 90 - 106 |
S | 80 - 86 | 62 - 66 | 86 - 90 |
M | 88 - 92 | 70 - 74 | 92 - 98 |
L | 94 - 100 | 78 - 82 | 100 - 106 |
Anais (женское белье)
Обхват в см | S | M | L |
---|---|---|---|
Обхват груди, см | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
Обхват талии, см | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 |
Обхват бедер, см | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 |
Baci Lingerie (женское белье)
Стандартные размеры | Большой размер | ||||
---|---|---|---|---|---|
S | M | L | One Size (OS) | Queen Size (QS) | |
Обхват груди, см | 86 - 91 | 91 - 96 | 101 - 106 | 86 - 101 | 111 - 121 |
Размер чашки | A/B | B/C | C/D | B/C | D/DD |
Обхват талии, см | 66 - 71 | 71 - 81 | 81 - 86 | 66 - 86 | 96 - 106 |
Обхват бедер, см | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 91 - 106 | 111 - 121 |
Длина внутреннего шва, см | 87 | 89 | 90 | 89 | |
Высота сидения, см | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 18 - 20 | |
Вес, кг | 41 - 54 | 54 - 63 | 63 - 72 | 41 - 72 | 91 - 108 |
Casmir (женское белье)
S-M | L-XL | XXL-XXXL | |
---|---|---|---|
рост (см) | 158 - 164 | 164 - 170 | 170-172 |
бюст (см) | A/C | B/D | C/E |
талия (см) | 60 - 72 | 72 - 84 | 84 - 96 |
бедра (см) | 88 - 100 | 100 - 112 | 112 - 124 |
Electric Lingerie (женское белье)
Размер | Чашечка бюстгальтера | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
S | A/B | 81 - 86 | 61 - 66 | 86 - 91 | 40 - 55 |
M | B/C | 86 - 91 | 66 - 71 | 91 - 97 | 55 - 65 |
L | C/D | 91 - 97 | 71 - 81 | 97 - 102 | 65 - 75 |
S-M | A/B | 81 - 86 | 61 - 66 | 86 - 91 | 45 - 60 |
M-L | B/C | 91 - 97 | 71 - 81 | 97 - 102 | 60 - 75 |
1X/2X | D/DD | 90 - 108 | 81 - 102 | 106 - 122 | 75 - 105 |
3X/4X | DD | 108 - 122 | 102 - 112 | 127 - 142 | 105 - 125 |
OS | B/C | 72 - 81 | 61 - 81 | 86 - 97 | 40 - 70 |
OS QUEEN | D/DD | 90 - 108 | 97 - 112 | 107 - 122 | 75 - 115 |
Forplay Lingerie (женское белье, платья)
Размер | Чашечка бюстгальтера | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
S | A/B | 81 - 86 | 61 - 66 | 86 - 91 |
M | B/C | 86 - 91 | 66 - 71 | 91 - 97 |
L | C/D | 91 - 97 | 71 - 81 | 97 - 102 |
XL | D/DD | 96 - 102 | 76 - 81 | 102 - 107 |
S-M | A/B | 81 - 86 | 61 - 66 | 86 - 91 |
M-L | B/C | 86 - 91 | 66 - 71 | 91 - 97 |
L-XL | C/D | 91 - 97 | 71 - 81 | 97 - 102 |
OS | A/D | 81 - 96 | 61 - 81 | 86 - 101 |
Hustler Lingerie (женское белье)
Размер | Российский размер | Размер чашечки | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|---|
S | 42 - 44 | A/B | 80 - 86 | 58 - 64 | 86 - 92 |
M | 44 - 46 | B/C | 86 - 92 | 64 - 71 | 92 - 97 |
L | 46 - 48 | C | 92 - 97 | 71 - 79 | 97 - 102 |
XL | 48 - 50 | C | 97 - 104 | 79 - 88 | 102 - 108 |
Ledapol (женское белье)
Размер | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|---|---|
S | 80 - 82 | 63 - 65 | 60 - 62 | 84 - 86 |
M | 90 - 92 | 73 - 75 |